Лечение в клинике
| АКУШЕРСТВО и ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
| АКУШЕРСТВО и ГИНЕКОЛОГИЯСальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий с лизисом спаек | 121 150,00 | Круглосуточный стационар |
| АКУШЕРСТВО и ГИНЕКОЛОГИЯСубтотальная гистерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий с придатками с двух сторон с лизисом спаек | 181 150,00 | Круглосуточный стационар |
| АКУШЕРСТВО и ГИНЕКОЛОГИЯМиомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий | 106 150,00 | Круглосуточный стационар |
| АКУШЕРСТВО и ГИНЕКОЛОГИЯТотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапароскопическая с использованием видеоэндоскопических технологий с лизисом спаек | 121 150,00 | Круглосуточный стационар |
| Кольпоперинеоррафия и леваторопластика (кольпоррафия) | 91 150,00 | Круглосуточный стационар |
| АКУШЕРСТВО и ГИНЕКОЛОГИЯЭмболизация маточных артерий при миомах матки с использованием микросфер Еmbozene | 147 632,35 | Круглосуточный стационар |
| АКУШЕРСТВО и ГИНЕКОЛОГИЯГистерорезектоскопия (полипэктомия) | 67 150,00 | Дневной стационар |
| АКУШЕРСТВО и ГИНЕКОЛОГИЯГистерорезектоскопия (миомэктомия) | 99 650,00 | Дневной/круглосуточный стационар |
| АКУШЕРСТВО и ГИНЕКОЛОГИЯУдаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 81 150,00 | Круглосуточный стационар |
| АКУШЕРСТВО и ГИНЕКОЛОГИЯВосстановление проходимости маточных труб | 86 150,00 | Дневной стационар |
| АКУШЕРСТВО и ГИНЕКОЛОГИЯСакрокольпопексия | 120 409,00 | Круглосуточный стационар |
| АКУШЕРСТВО и ГИНЕКОЛОГИЯКесарево сечение | 137 400,00 | Круглосуточный стационар |
| АКУШЕРСТВО и ГИНЕКОЛОГИЯРаздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 52 950,00 | Дневной стационар |
| АКУШЕРСТВО и ГИНЕКОЛОГИЯНервосберегающая экстирпация матки с придатками с верхней третью влагалища и тазовой лимфаденкэтомией | 244 613,75 | Круглосуточный стационар |
| АКУШЕРСТВО и ГИНЕКОЛОГИЯЛабиопластика | 67 300,00 | Круглосуточный стационар |
| АКУШЕРСТВО и ГИНЕКОЛОГИЯИссечение ретроцервикального эндометриоза | 87 800,00 | Круглосуточный стационар |
| АКУШЕРСТВО и ГИНЕКОЛОГИЯУдаление кисты бартолиновой железы | 56 500,00 | Дневной стационар |
| АКУШЕРСТВО и ГИНЕКОЛОГИЯПластика шейки матки | 64 770,00 | Круглосуточный стационар |
| АКУШЕРСТВО и ГИНЕКОЛОГИЯПластика стенок влагалища | 86 500,00 | Круглосуточный стационар |
| АКУШЕРСТВО и ГИНЕКОЛОГИЯМетропластика с использованием видеоэндоскопических технологий | 115 200,00 | Круглосуточный стационар |
| УРОЛОГИЯ | ||
| УРОЛОГИЯСлинговые операции при недержании мочи у женщин | 130 770,00 | Круглосуточный стационар |
| НЕФРОЛОГИЯ | ||
| НЕФРОЛОГИЯХронический гломерулонефрит (нефрологический стационар) | 95 630,00 | Круглосуточный стационар |
| НЕФРОЛОГИЯХроническая почечная недостаточность (нефрологический стационар) Наличие трансплантированной почки с реанимацией | 938 450,00 | Круглосуточный стационар |
| НЕФРОЛОГИЯХроническая почечная недостаточность (нефрологический стационар) | 87 470,00 | Круглосуточный стационар |
| НЕФРОЛОГИЯКисты и доброкачественные опухоли почек (технологичный метод) | 497 854,46 | Круглосуточный стационар |
| НЕФРОЛОГИЯМочекаменная болезнь, камни мочевого пузыря | 80 604,62 | Круглосуточный стационар |
| НЕФРОЛОГИЯХроническая почечная недостаточность (нефрологический стационар). Аномалии развития почек | 85 438,25 | Круглосуточный стационар |
| НЕФРОЛОГИЯНефропатия (диабетическая, неясного генеза) | от 56 140 | Круглосуточный стационар |
| НЕФРОЛОГИЯХронический пиелонефрит | от 93 580 | Круглосуточный стационар |
| НЕФРОЛОГИЯНефрит | от 129 990 | Круглосуточный стационар |
| НЕФРОЛОГИЯНефросклероз | от 48 240 | Круглосуточный стационар |
| ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | ||
| ОФТАЛЬМОЛОГИЯФакоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы | 102 347,59 | Дневной стационар |
| ОФТАЛЬМОЛОГИЯФакоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы торической | 171 521,39 | Дневной стационар |
| ОФТАЛЬМОЛОГИЯИнтравитреальное введение препарата | 70 206,60 | Дневной стационар |
| ОФТАЛЬМОЛОГИЯОперации при глаукоме | 55 070,00 | Дневной стационар |
| ОФТАЛЬМОЛОГИЯЛазерная иридэктомия | 14 900,00 | Дневной стационар |
| ОФТАЛЬМОЛОГИЯУдаление птеригиума | 39 970,00 | Дневной стационар |
| ОФТАЛЬМОЛОГИЯСекторальная лазеркоагуляция сетчатки | 31 570,00 | Дневной стационар |
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | ||
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯЭндоскопическая тимпанопластика | 131 410,00 | Круглосуточный стационар |
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯСанирующая операция на височной кости | 216 210,00 | Круглосуточный стационар |
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯСтапедопластика с лазерной ассистенцией | 150 610,00 | Круглосуточный стационар |
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯСептопластика | 89 710,00 | Круглосуточный стационар |
* В таблице приведена расчетная стоимость (без койко-дня и с ориентировочной стоимостью медикаментозных/расходных материалов)